Choisissez parmi notre vaste sélection de villas de luxe en vente à Nueva Andalucia, Marbella et Puerto Banus.
De petites propriétés fermées à clef à aller aux propriétés de véritables demeures.
Si vous souhaitez des informations ou une assistance à l'achat ou la vente d'une propriété à Marbella alors s'il vous plaît ne n'hésitez pas à contacter une de nos équipe de vente multilingue.
Nos bureaux de vente sont situés en plein coeur de Nueva Andalucia et à proximité de Puerto Banus. Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans la vente de villas de luxe à Marbella et si vous ne trouvez pas la villa que vous recherchez dans nos listes alors s'il vous plaît laissez-nous le savoir et que nous aurons toutes les chances de trouver la juste propriété que vous recherchez...
Propriétaires: Si vous cherchez à vendre votre appartement ou villa alors s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter.
Appelez-nous au: + 34 952 811 552 | Email: rentals@nordicamarbella.com
Don't miss out!
Receive a list of our current properties and an alert when we list a new property that fits your criteria.
Townhouse
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 50 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 649,000 € |
Built: m2 | 203 | Location: | Marbella |
Plot: m2 | - | ||
Urbanisation: | Marbella Hill Club |
Villa
Bedrooms: | 11 | Terrace: m2 | 250 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 9 | Sales price: | 11,950,000 € |
Built: m2 | 1305 | Location: | San Pedro de Alcantara |
Plot: m2 | 5790 | ||
Urbanisation: | Guadalmina baja |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 150 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | Sold |
Built: m2 | 684 | Location: | La Quinta |
Plot: m2 | 1190 | ||
Urbanisation: | El Herrojo |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 63 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 720,000 € |
Built: m2 | 201 | Location: | Nueva Andalucia |
Plot: m2 | - | ||
Urbanisation: | Aldea Dorada |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 60 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 1,250,000 € |
Built: m2 | 435 | Location: | Marbella |
Plot: m2 | 1032 | ||
Urbanisation: | Nagüeles |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | - |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 1,995,000 € |
Built: m2 | 491 | Location: | Benahavis |
Plot: m2 | 1000 | ||
Urbanisation: | La Quinta |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | - |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 985,000 € |
Built: m2 | 142 | Location: | Nueva Andalucia |
Plot: m2 | 950 | ||
Urbanisation: | Lagomar |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 106 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 4 | Sales price: | 895,000 € |
Built: m2 | 170 | Location: | San Pedro de Alcantara |
Plot: m2 | 500 | ||
Urbanisation: | Linda Vista |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | - |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 2 | Sales price: | 695,000 € |
Built: m2 | 183 | Location: | Nueva Andalucia |
Plot: m2 | 844 | ||
Urbanisation: | Golf Valley |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 153 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 1,350,000 € |
Built: m2 | 433 | Location: | Estepona |
Plot: m2 | 1105 | ||
Urbanisation: | Cancelada |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 118 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 2 | Sales price: | 695,000 € |
Built: m2 | 143 | Location: | Nueva Andalucia |
Plot: m2 | 1157 | ||
Urbanisation: | Golf Valley |
Villa
Bedrooms: | 3 | Terrace: m2 | 88 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 2,900,000 € |
Built: m2 | 632 | Location: | Marbella |
Plot: m2 | 2360 | ||
Urbanisation: | Golden Mile |
Villa
Bedrooms: | 4 | Terrace: m2 | - |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 3 | Sales price: | 1,600,000 € |
Built: m2 | 377 | Location: | Benahavis |
Plot: m2 | 3878 | ||
Urbanisation: | Madroñal |
Villa
Bedrooms: | 4 | Terrace: m2 | 140 |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 4 | Sales price: | 3,500,000 € |
Built: m2 | 721 | Location: | Benahavis |
Plot: m2 | 5718 | ||
Urbanisation: | Marbella Club Golf Resort |
Villa
Bedrooms: | 4 | Terrace: m2 | - |
---|---|---|---|
Bathrooms: | 4 | Sales price: | 1,700,000 € |
Built: m2 | 520 | Location: | Nueva Andalucia |
Plot: m2 | 1700 | ||
Urbanisation: | Golf Valley |