Le presentamos una amplia selección de lujosas villas en venta en Nueva Andalucia, Marbella y Puerto Banús.
En caso de necesitar asistencia o asesoramiento en la compra o venta de villas en Marbella; no dude en contactar con nuestro multilingüe y especialista equipo de venta.
Nuestras oficinas están ubicadas en Nueva Andalucia y contamos con más de veinte años de experiencia en la venta de villas de lujo en la Costa del Sol; por tanto, si la propiedad que busca no la encuentra actualmente en nuestro listado, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento y seguro que sabremos cómo localizarla.
Llámenos al: + 34 952 811 552 | Email: sales@nordicamarbella.com
Don't miss out!
Receive a list of our current properties and an alert when we list a new property that fits your criteria.
Villa
Dormitorios: | 6 | Terraza: m2 | 276 |
---|---|---|---|
Baños: | 6 | Precio de venta: | 5,450,000 € |
Construidos: m2 | 747 | Ubicación: | Nueva Andalucia |
Parcela: m2 | 1210 | ||
Urbanizacion: | Golf Valley |
Villa
Dormitorios: | 5 | Terraza: m2 | 255 |
---|---|---|---|
Baños: | 5 | Precio de venta: | 5,250,000 € |
Construidos: m2 | 1030 | Ubicación: | Nueva Andalucia |
Parcela: m2 | 2195 | ||
Urbanizacion: | Los Naranjos Hill Club |
Villa
Dormitorios: | 7 | Terraza: m2 | 375 |
---|---|---|---|
Baños: | 7 | Precio de venta: | 4,950,000 € |
Construidos: m2 | 1112 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 5508 | ||
Urbanizacion: | Marbella Club Golf Resort |
Villa
Dormitorios: | 5 | Terraza: m2 | 137 |
---|---|---|---|
Baños: | 5 | Precio de venta: | 4,900,000 € |
Construidos: m2 | 722 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 4828 | ||
Urbanizacion: | La Zagaleta |
Villa
Dormitorios: | 8 | Terraza: m2 | 150 |
---|---|---|---|
Baños: | 9 | Precio de venta: | 4,850,000 € |
Construidos: m2 | 970 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 10200 | ||
Urbanizacion: | General |
Villa
Dormitorios: | 5 | Terraza: m2 | 46 |
---|---|---|---|
Baños: | 5 | Precio de venta: | 4,750,000 € |
Construidos: m2 | 737 | Ubicación: | Guadalmina |
Parcela: m2 | 3138 | ||
Urbanizacion: | General |
Villa
Dormitorios: | 4 | Terraza: m2 | - |
---|---|---|---|
Baños: | 4 | Precio de venta: | 4,500,000 € |
Construidos: m2 | 456 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 4958 | ||
Urbanizacion: | La Zagaleta |
Villa
Dormitorios: | 5 | Terraza: m2 | - |
---|---|---|---|
Baños: | 4 | Precio de venta: | 4,500,000 € |
Construidos: m2 | 456 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 4958 | ||
Urbanizacion: | La Zagaleta |
Villa
Dormitorios: | 5 | Terraza: m2 | 164 |
---|---|---|---|
Baños: | 5 | Precio de venta: | 4,500,000 € |
Construidos: m2 | 763 | Ubicación: | Nueva Andalucia |
Parcela: m2 | 2105 | ||
Urbanizacion: | Golf Valley |
Villa
Dormitorios: | 5 | Terraza: m2 | 164 |
---|---|---|---|
Baños: | 5 | Precio de venta: | 4,500,000 € |
Construidos: m2 | 763 | Ubicación: | Nueva Andalucia |
Parcela: m2 | 2105 | ||
Urbanizacion: | Golf Valley |
Villa
Dormitorios: | 6 | Terraza: m2 | - |
---|---|---|---|
Baños: | 6 | Precio de venta: | 4,500,000 € |
Construidos: m2 | 995 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 5891 | ||
Urbanizacion: | La Zagaleta |
Villa
Dormitorios: | 5 | Terraza: m2 | 168 |
---|---|---|---|
Baños: | 5 | Precio de venta: | 4,300,000 € |
Construidos: m2 | 665 | Ubicación: | San Pedro de Alcantara |
Parcela: m2 | 3060 | ||
Urbanizacion: | Guadalmina baja |
Villa
Dormitorios: | 4 | Terraza: m2 | - |
---|---|---|---|
Baños: | 4 | Precio de venta: | 4,000,000 € |
Construidos: m2 | 400 | Ubicación: | Marbella |
Parcela: m2 | 1159 | ||
Urbanizacion: | Marbesa |
Villa
Dormitorios: | 8 | Terraza: m2 | 129 |
---|---|---|---|
Baños: | 8 | Precio de venta: | 3,995,000 € |
Construidos: m2 | 1303 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 8178 | ||
Urbanizacion: | Marbella Club Golf Resort |
Villa
Dormitorios: | 8 | Terraza: m2 | 129 |
---|---|---|---|
Baños: | 8 | Precio de venta: | 3,995,000 € |
Construidos: m2 | 1303 | Ubicación: | Benahavis |
Parcela: m2 | 8178 | ||
Urbanizacion: | Marbella Club Golf Resort |